-
Dịch vụ thí nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực cơ lý tính, hoá tính và không phá huỷ các loại vật liệu, kết cấu hàn và chi tiết máy.
-
Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kiểm định vật liệu.
-
Tư vấn trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định, đánh giá và lựa chọn vật liệu.
-
Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia.
-
Tham gia nghiên cứu chế tạo và phát triển vật liệu mới.
-
Đào tạo thí nghiệm viên về các lĩnh vực kiểm định vật liệu.
TT | Tên sản phẩm, vật liệu |
Tên phép thử |
Phương pháp thử |
1 | Thép, gang và hợp kim | Xác định thành phần hóa học bằng phương pháp phổ phát xạ nguyên tử. | ASTM E 415 – 99a (2005) |
2 | Kim loại | Phương pháp thử kéo. | TCVN 197 : 2002, ASTM E 8 – 00b, JIS Z 2241 |
3 | Kim loại | Phương pháp thử uốn. | TCVN 198 : 1985, ASTM E 290, JIS Z 2248 |
4 | Thép thanh cốt bê tông | Phương pháp thử uốn và uốn lại không hoàn toàn. | TCVN 6287 : 1997, ISO 10065 |
5 | Mối hàn | Phương pháp thử kéo. | TCVN 5403 : 1991 |
6 | Mối hàn | Phương pháp thử uốn. | TCVN 5401 : 1991 |
7 | Kim loại | Phương pháp thử độ cứng Brinell. | ASTM A 956 – 06, TCVN 256-1 : 2006 |
8 | Kim loại | Phương pháp thử độ cứng Rockwell. | ASTM A 956 – 06, TCVN 257-1 : 2001 |
9 | Kim loại | Phương pháp thử độ cứng Vickers. | ASTM A 956 – 06, TCVN 258-1 : 2002 |
10 | Kim loại | Phương pháp xác định độ dai va đập. | TCVN 312, ASTM E 23, JIS Z 2242 |
11 | Mối hàn | Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm. | ASME V, Article 4 TCVN 165 : 1988, TCVN 6735 : 2000 |
12 | Kim loại | Kiểm tra kim loại bằng phương pháp siêu âm. | ASME V, Article 5 ASTM A 388 |
-
Hãng sản xuất: Thermo Electron (Thuỵ Sỹ)
-
Năm sản xuất: 2007
-
Đặc trưng kỹ thuật:
TT | Nhóm hiệu chuẩn | Nguyên tố |
1 | Thép hợp kim thấp | Fe, Al, As, B, Bi, C, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr. |
2 | Thép dễ cắt gọt | Fe, Al, As, C, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Ti, V, W, Zr. |
3 | Thép CrNi | Fe, Al, As, B, Bi, C, Ca, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, N, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn. |
4 | Thép Mn cao | Fe, Al, C, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Sn, V. |
5 | Thép gió | Fe, C, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, V, W. |
6 | Gang | Fe, Al, As, B, Bi, C, Ce, Co, Cr, Cu, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te, Ti, V, W, Zn, Zr. |
7 | Gang hợp kim cao | Fe, C, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si. |
8 | Thép Ni cao | Fe, C, Ce, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, S, Si, V. |
- Hãng sản xuất: Tinius Olsen (Anh)
-
Đặc trưng kỹ thuật:
-
Hãng sản xuất: Wilson Wolpert (Đức)
-
Năm sản xuất: 2007
-
Đặc trưng kỹ thuật:
Vật liệu | Thang đo | Độ cứng | Vật liệu | Thang đo | Độ cứng |
Thép và thép đúc | HRC | 20 – 68,5 | Gang xám | HRC | |
HRB | 38,4 – 99,6 | HB | 93 – 334 | ||
HRA | 59,1 – 85,8 | HV | |||
HB | 127 – 651 | Gang cầu | HB | 131 – 387 | |
HV | 83 – 976 | Hợp kim nhôm | HB | 19 – 164 | |
HS | 32,2 – 99,5 | HRB | 23,8 – 84,6 | ||
Thép công cụ gia công nguội | HRC | 20,4 – 67,1 | Hợp kim CuZn | HB | 40 – 173 |
HV | 80 – 898 | HRB | 13,5 – 95,3 | ||
Thép không gỉ | HRB | 46,5 – 101,7 | Hợp kim CuAlSn | HB | 60 – 290 |
HB | 85 – 655 | Hơp kim Cu rèn | HB | 45 – 315 | |
HV | 85 – 802 |
-
Hãng sản xuất: Krautkramer (Đức)
-
Đặc trưng kỹ thuật: